General Information of Gram Panchayat
Basic Information
Email:
Name of Sarpanch: योगिता विशाल रिठे
Name of Gram Sevak:विक्रम मोतीराम पिसे
Date of Taking Charge of Gram Panchayat: <->->
Sarpanch Election Date: -
Term End Date: -
Annual Report Date: -
Budget Year -
Audit Year: -
Population as per 2011 Census:
Village Population Information
| Category | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Scheduled Caste (SC) | 0 | 0 | 0 |
| Scheduled Tribe (ST) | 0 | 0 | 0 |
| Nomadic Tribes (NT) | 0 | 0 | 0 |
| Other Backward Classes (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| Others (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| Total Population | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः Number of Wards:-, Total Members:-, Directly Elected Sarpanch --
Taxes: House Tax, Lighting Tax, Health Tax, Water Tax
Number of Houses: - 0
Area: -
Lok Sabha Constituency: -
Assembly Constituency: -
Website: https://gppimparinipani.g-seva.com
🏥Health
1. Health
No health sub-center record available
Water Supply
| Tank Location | Capacity | Staff | Normal Rate | Special Rate |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Swachh Bharat Mission
| Village | Number of Households | Households with Toilet | ODF Declared Year | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Wastewater & Solid Waste Management
| Village | Number of Households | Connected Households | Soak Pits | Management |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Gram Panchayat पिंपरी निपाणी Tal.. नांदगाव खंडेश्वर , Dist.. अमरावती
"Ideal Table"
| Sr. No. | Description | Number |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1962 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1129 |
| 3 | एकूण पुरुष | 531 |
| 4 | एकूण महिला | 598 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 380 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 315 |
| 8 | एकून घर संख्या | 315 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 315 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 315 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 4 |
| 14 | एकून हातपंप | 11 |
| 15 | विहीर | 3 |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 20 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 110 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 180 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 45 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 450 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 30 |
| 23 | बचत गट संख्या | 18 |
| 24 | अंगणवाडी | 1 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 2 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 3 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 315 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 130 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 3 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
Gram Panchayat पिंपरी निपाणी Tal.. नांदगाव खंडेश्वर , Dist.. अमरावती
"Gram Panchayat Executive Committee"
| Sr. No. | Member Name | Position | Category | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | योगिता विशाल रिठे | सरपंच | - | ९५७९६९२११० |
| 2 | पुष्पा राजू प्रघणे | उपसरपंच | - | ९६७३५३२०५० |
| 3 | दीपिका किशोर रिठे | सदस्य/सदस्या | - | ८६६७९३१९२१ |
| 4 | पुष्पा रमेश रिठे | सदस्य/सदस्या | - | ९३७०९४४२५१ |
| 5 | सुजाता प्रदीप डोंगरे | सदस्य/सदस्या | - | ८३२९३८१३७१ |
| 6 | प्रतिक ज्ञानेश्वर रिठे | सदस्य/सदस्या | - | 9309506295 |
| 7 | गणेश उकंडा धामणे | सदस्य/सदस्या | - | 9764808196 |
Committees at Gram Panchayat Level
No committees available.
Gram Panchayat पिंपरी निपाणी Tal.. नांदगाव खंडेश्वर , Dist.. अमरावती
"Employee Information"
Employee information is not available yet.
Educational Institutions & Staff Information
Institute
1
जिल्हा परिषद उच्चमाध्यमिक मराठी शाळा पिंपरी निपाणी
Teacher List
No teacher records available.
Institute
2
अंगणवाडी केंद्र पिंपरी निपाणी
Teacher List
No teacher records available.