

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
योगिता विशाल रिठे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
विक्रम मोतीराम पिसे
Email : -
सरपंचाचे नाव : योगिता विशाल रिठे
ग्रामसेवकाचे नाव : विक्रम मोतीराम पिसे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या : - 0
क्षेत्रफळ: -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gppimparinipani.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1962 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1129 |
| 3 | एकूण पुरुष | 531 |
| 4 | एकूण महिला | 598 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 380 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 315 |
| 8 | एकून घर संख्या | 315 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 315 |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 315 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 4 |
| 14 | एकून हातपंप | 11 |
| 15 | विहीर | 3 |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 20 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 110 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 180 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 45 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 450 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 30 |
| 23 | बचत गट संख्या | 18 |
| 24 | अंगणवाडी | 1 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 2 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 3 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 315 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 130 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 0 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 3 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | योगिता विशाल रिठे | सरपंच | - | ९५७९६९२११० |
| 2 | पुष्पा राजू प्रघणे | उपसरपंच | - | ९६७३५३२०५० |
| 3 | दीपिका किशोर रिठे | सदस्य/सदस्या | - | ८६६७९३१९२१ |
| 4 | पुष्पा रमेश रिठे | सदस्य/सदस्या | - | ९३७०९४४२५१ |
| 5 | सुजाता प्रदीप डोंगरे | सदस्य/सदस्या | - | ८३२९३८१३७१ |
| 6 | प्रतिक ज्ञानेश्वर रिठे | सदस्य/सदस्या | - | 9309506295 |
| 7 | गणेश उकंडा धामणे | सदस्य/सदस्या | - | 9764808196 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.